Tarifas de Despachos
A continuación podrás ver los valores de despacho por tramos de compra a diferentes comunas del país.
Para otras comunas de las regiones RM, V y VI consulta a nuestro Whatsapp +56957691638
ventas@lifewood.cl
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |||
| ≥ $ 200.000 | ≥ $ 1.000.000 | ||
| Pudahuel | $30.000 | $16.000 | Gratis |
| Lo Prado | $30.000 | $16.000 | Gratis |
| Cerro Navia | $30.000 | $16.000 | Gratis |
| Quinta Normal | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Estación Central | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Renca | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Cerrillos | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Independencia | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Maipú | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Santiago | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Quilicura | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Conchalí | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Pedro Aguirre Cerda | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Recoleta | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Lo Espejo | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| San Miguel | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| San Joaquín | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Huechuraba | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Providencia | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| La Cisterna | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| San Ramón | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Lampa | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Macul | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Ñuñoa | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| La Granja | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Padre Hurtado | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| El Bosque | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Calera de Tango | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| La Pintana | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Vitacura | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| San Bernardo | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Las Condes | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| La Reina | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Peñaflor | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Peñalolén | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| La Florida | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Lo Barnechea | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Colina | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Curacaví | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Puente Alto | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Talagante | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Buin | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| El Monte | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| Pirque | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| Isla de Maipo | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| Paine | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| María Pinto | $120.000 | $80.000 | $50.000 |
| TilTil | $120.000 | $80.000 | $50.000 |
| Melipilla | $120.000 | $80.000 | $50.000 |
| San Pedro | $300.000 | $200.000 | $150.000 |
| Alhué | $300.000 | $200.000 | $150.000 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |||
| ≥ $ 500.000 | ≥ $ 2.000.000 | ||
| Casablanca | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| Rinconada | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| Calle Larga | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| Los Andes | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| Llay-Llay | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| San Esteban | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| San Felipe | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Catemu | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Panquehue | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Algarrobo | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Santa María | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Hijuelas | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Villa Alemana | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| El Quisco | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Quilpué | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Cartagena | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| El Tabo | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| La Calera | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Nogales | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Putaendo | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| San Antonio | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Valparaíso | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Limache | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Olmué | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Viña del Mar | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Santo Domingo | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| La Cruz | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Quillota | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Concón | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| La Ligua | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Quintero | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Puchuncaví | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Cabildo | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Zapallar | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Papudo | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| VI REGIÓN | |||
| ≥ $ 500.000 | ≥ $ 2.000.000 | ||
| Codegua | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Graneros | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Mostazal | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Rancagua | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Machalí | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Olivar | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Requínoa | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Doñihue | $400.000 | $300.000 | $150.000 |
| Navidad | $400.000 | $300.000 | $150.000 |
| Coinco | $400.000 | $300.000 | $150.000 |
| Rengo | $400.000 | $300.000 | $150.000 |

