Pino Bruto 1"×5" × 3,20 m
- Precio regular
-
$2.440 - Precio regular
-
- Precio de venta
-
$2.440
La tabla de pino 1"×5" tiene ese ancho generoso que permite cubrir más superficie con menos piezas, sin perder la ligereza de la serie de 1". Prolija, fácil de trabajar y de tono claro, es madera de pino insigne en estado natural lista para revestir, forrar y terminar espacios de interior con un resultado limpio.
¿Por qué elegir esta tabla?
- Ancho de 5" que cubre más superficie y reduce la cantidad de piezas necesarias.
- Delgada y liviana: fácil de cortar, clavar y atornillar sin maquinaria especializada.
- Tono claro natural que recibe muy bien pintura, barniz o tinte.
- Largo de 3,20 m que rinde y reduce empalmes en tu proyecto.
Ideal para
- Revestimientos y forros de interior
- Cielorrasos y tabiques interiores
- Marcos y terminaciones con más presencia
- Mueblería liviana y carpintería de interior
- Proyectos DIY de mediano formato
Especificaciones
- Especie: Pino radiata (pino insigne)
- Medida nominal: 1"×5" (2,4 × 12,4 cm aprox.)
- Largo: 3,20 metros
- Acabado: aserrado, superficie natural
- Color: natural de la madera, tono claro
Antes de comprar
- La medida en pulgadas es nominal (comercial); la medida real es aproximada, con una tolerancia de ±2 mm.
- Es pino natural, pensado para usos en interior o espacios protegidos. Si tu proyecto estará expuesto a la lluvia, la humedad o en contacto con el suelo, revisa nuestra línea de pino impregnado.
Compra online en lifewood.cl
Suma a tu carro la cantidad de tablas que necesitas y las despachamos a tu obra o tu casa en la Región Metropolitana, V y VI Región. ¿Tienes dudas sobre tu compra? Escríbenos a ventas@lifewood.cl o al +56 9 5769 1638.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pintarla o barnizarla?
Sí. Al ser madera natural de tono claro, recibe muy bien pintura, barniz o tintes, lo que te permite darle la terminación que prefieras.
¿Sirve para una terraza o estructura a la intemperie?
Esta tabla es pino natural, ideal para interior y espacios protegidos. Para terrazas, quinchos o estructuras expuestas a la lluvia y la humedad, lo recomendado es nuestro pino impregnado, tratado para resistir a la intemperie por años.
Despacho
Despachamos a la Región Metropolitana, Región de Valparaíso y Región de O'Higgins. El valor depende de tu comuna y del monto de tu compra: mientras más compras, menos pagas de despacho.
El plazo de entrega es de 3 a 5 días hábiles. También puedes retirar tu compra en nuestra fábrica en Puerto Madero 9670, Pudahuel.
¿Tu comuna no aparece en la tabla? Escríbenos a ventas@lifewood.cl o por WhatsApp al +56 9 5769 1638.
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
| Comuna | Menos de $200.000 | Desde $200.000 | Desde $1.000.000 |
|---|---|---|---|
| Alhué | $300.000 | $200.000 | $150.000 |
| Buin | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Calera de Tango | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Cerrillos | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Cerro Navia | $30.000 | $16.000 | Gratis |
| Colina | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Conchalí | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Curacaví | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| El Bosque | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| El Monte | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| Estación Central | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Huechuraba | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Independencia | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Isla de Maipo | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| La Cisterna | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| La Florida | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| La Granja | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| La Pintana | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| La Reina | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Lampa | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Las Condes | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Lo Barnechea | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Lo Espejo | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Lo Prado | $30.000 | $16.000 | Gratis |
| Macul | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Maipú | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| María Pinto | $120.000 | $80.000 | $50.000 |
| Melipilla | $120.000 | $80.000 | $50.000 |
| Ñuñoa | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Padre Hurtado | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Paine | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| Pedro Aguirre Cerda | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Peñaflor | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Peñalolén | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Pirque | $100.000 | $60.000 | $30.000 |
| Providencia | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Pudahuel | $30.000 | $16.000 | Gratis |
| Puente Alto | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| Quilicura | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Quinta Normal | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Recoleta | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Renca | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| San Bernardo | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| San Joaquín | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| San Miguel | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| San Pedro | $300.000 | $200.000 | $150.000 |
| San Ramón | $60.000 | $32.000 | Gratis |
| Santiago | $40.000 | $22.000 | Gratis |
| Talagante | $70.000 | $42.000 | Gratis |
| TilTil | $120.000 | $80.000 | $50.000 |
| Vitacura | $60.000 | $32.000 | Gratis |
REGIÓN DE VALPARAÍSO
| Comuna | Menos de $500.000 | Desde $500.000 | Desde $2.000.000 |
|---|---|---|---|
| Algarrobo | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Cabildo | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Calle Larga | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| Cartagena | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Casablanca | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| Catemu | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Concón | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| El Quisco | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| El Tabo | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Hijuelas | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| La Calera | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| La Cruz | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| La Ligua | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Limache | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Llay-Llay | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Los Andes | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| Nogales | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Olmué | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Panquehue | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Papudo | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Puchuncaví | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Putaendo | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Quillota | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Quilpué | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Quintero | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
| Rinconada | $250.000 | $200.000 | $100.000 |
| San Antonio | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| San Esteban | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| San Felipe | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Santa María | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Santo Domingo | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Valparaíso | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Villa Alemana | $300.000 | $250.000 | $120.000 |
| Viña del Mar | $350.000 | $300.000 | $150.000 |
| Zapallar | $400.000 | $350.000 | $250.000 |
REGIÓN DE O’HIGGINS
| Comuna | Menos de $500.000 | Desde $500.000 | Desde $2.000.000 |
|---|---|---|---|
| Codegua | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Coinco | $400.000 | $300.000 | $150.000 |
| Doñihue | $400.000 | $300.000 | $150.000 |
| Graneros | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Machalí | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Mostazal | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Navidad | $400.000 | $300.000 | $150.000 |
| Olivar | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Rancagua | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
| Rengo | $400.000 | $300.000 | $150.000 |
| Requínoa | $350.000 | $250.000 | $120.000 |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida



